课程体系中文术语表 V0.1
状态:当前工作口径。
目的:统一课程体系的中文术语,避免项目资料中同一结构同时使用中文、英文和缩写。
边界:保留项目名称中的“AI”和内部阶段代码 C1—C6;原始对话、历史归档和外部产品名称不以本表为机械替换对象。
一、课程结构术语
阶段代码与阶段名称
| 阶段代码 | 年龄范围 | 统一阶段名称 |
|---|---|---|
| C1 | 小班 | 创想乐园 |
| C2 | 中班 | 冒险营地 |
| C3 | 大班 | 发明工坊 |
| C4 | 一二年级 | 造物研究所 |
| C5 | 三四年级 | 系统设计院 |
| C6 | 五六年级及以上 | 智造实验场 |
阶段代码、年龄范围与阶段名称是三个不同字段:研发、系统与资料索引使用 C1—C6;家长材料可同时使用年龄范围和阶段名称;旧编码不再使用。
| 原英文/缩写 | 统一中文 | 使用说明 |
|---|---|---|
| World | 主题世界 | 长期认知与叙事情境,如生命世界、城市世界。 |
| Mission | 主题项目 | 孩子感知到的一个主题性项目,如未来动物园计划。 |
| Quest | 课次任务 | 单节课或小单元中的具体创造任务。 |
| Artifact | 作品成果 | 可展示、可解释、可归档的作品或过程成果。 |
| Challenge | 分层挑战 | 基础、进阶、开放三个深度层级。 |
课程层级统一表述为:主题世界 → 主题项目 → 课次任务 → 作品成果。
二、理念与方法术语
| 原英文/缩写 | 统一中文 |
|---|---|
| CEF / Creative Education Framework | 创造教育框架 |
| CAT | 创造活动分类 |
| CGM | 创造成长模型 |
| CAE | 创造评价模型 |
| CAF | 教师引导模型 |
| CCRR | 创造学习循环 |
| CAP | 课程活动路径 |
| KAS / Knowledge Anchor System | 知识锚点体系 |
| Motivation Stack | 驱动力结构 |
| Agency | 主动性 |
| Creator Portfolio | 创造档案馆 |
三、AI 协作术语
| 原英文/缩写 | 统一中文 | 使用说明 |
|---|---|---|
| AI Skill | AI 协作脚本 | 面向学生或教师的 AI 使用提示、边界、追问与记录规则。 |
| Codex-like / Codex 类 | AI 创作协作式 | 表示 AI 协助澄清目标、生成方案、比较、调试与整理表达的协作方式。 |
| 儿童版 Codex | 儿童创作平台 | 未来连接课程、AI、硬件、作品集和评价的学生创作环境。 |
四、创造实现路径术语
| 日常短称 | 正式研发名称 | 使用说明 |
|---|---|---|
| 数字创作 | 数字创作、交互与计算 | 包含编程、数字表达、交互、规则、状态、数据与计算。 |
| 实体设计 | 实体设计与制作 | 包含实体原型的设计、制造、测试与修改。 |
| 智能控制 | 智能感知与控制 | 包含输入输出、传感、条件阈值、控制、反馈与校准。 |
三类路径是技术实现通道,不替代主题世界、4I 创造教学法或 AI 协作与判断层。
五、使用规则
- 正式共识、课程标准、季度包、样板课和对外资料一律以中文术语为准。
- 首次需要解释时,可在括号中说明中文含义,不再使用英文缩写作为正式标题或课程字段。
- 不把工具、平台或品牌名称当作课程路径名称;导航、图表和口头沟通使用三类短称,课程标准、研发文件和首次正式表述使用对应完整名称。
- 历史归档和原始材料用于追溯,不为统一口径而改写。
本页由 Markdown 自动生成。更新内容时请先修改源 Markdown,再重新生成网站 HTML。